COVID-19 Coronavirus Pandemic
Last updated: March 28, 2020, 20:42 GMT
Coronavirus Cases:
657,915
Deaths:
30,433
Recovered:
141,419
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | 1st case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 657,915 | +61,603 | 30,433 | +3,091 | 141,419 | 486,063 | 25,248 | 84.4 | 3.9 | Jan 10 |
| USA | 120,076 | +15,950 | 1,993 | +297 | 3,229 | 114,854 | 2,666 | 363 | 6 | Jan 20 |
| Italy | 92,472 | +5,974 | 10,023 | +889 | 12,384 | 70,065 | 3,856 | 1,529 | 166 | Jan 29 |
| China | 81,394 | +54 | 3,295 | +3 | 74,971 | 3,128 | 886 | 57 | 2 | Jan 10 |
| Spain | 72,335 | +6,616 | 5,820 | +682 | 12,285 | 54,230 | 4,165 | 1,547 | 124 | Jan 30 |
| Germany | 57,695 | +6,824 | 430 | +79 | 8,481 | 48,784 | 1,581 | 689 | 5 | Jan 26 |
| France | 37,575 | +4,611 | 2,314 | +319 | 5,700 | 29,561 | 4,273 | 576 | 35 | Jan 23 |
| Iran | 35,408 | +3,076 | 2,517 | +139 | 11,679 | 21,212 | 3,206 | 422 | 30 | Feb 18 |
| UK | 17,089 | +2,546 | 1,019 | +260 | 135 | 15,935 | 163 | 252 | 15 | Jan 30 |
| Switzerland | 14,076 | +1,148 | 264 | +33 | 1,530 | 12,282 | 301 | 1,626 | 31 | Feb 24 |
| Netherlands | 9,762 | +1,159 | 639 | +93 | 3 | 9,120 | 761 | 570 | 37 | Feb 26 |
| S. Korea | 9,478 | +146 | 144 | +5 | 4,811 | 4,523 | 59 | 185 | 3 | Jan 19 |
| Belgium | 9,134 | +1,850 | 353 | +64 | 1,063 | 7,718 | 789 | 788 | 30 | Feb 03 |
| Austria | 8,188 | +491 | 68 | +10 | 225 | 7,895 | 128 | 909 | 8 | Feb 24 |
| Turkey | 7,402 | +1,704 | 108 | +16 | 70 | 7,224 | 309 | 88 | 1 | Mar 09 |
| Canada | 5,546 | +789 | 55 | 354 | 5,137 | 120 | 147 | 1 | Jan 24 | |
| Portugal | 5,170 | +902 | 100 | +24 | 43 | 5,027 | 89 | 507 | 10 | Mar 01 |
| Norway | 4,011 | +240 | 23 | +4 | 7 | 3,981 | 84 | 740 | 4 | Feb 25 |
| Brazil | 3,904 | +487 | 111 | +19 | 6 | 3,787 | 296 | 18 | 0.5 | Feb 24 |
| Australia | 3,635 | +257 | 14 | +1 | 170 | 3,451 | 23 | 143 | 0.5 | Jan 24 |
| Israel | 3,619 | +584 | 12 | 89 | 3,518 | 50 | 418 | 1 | Feb 20 | |
| Sweden | 3,447 | +378 | 105 | 16 | 3,326 | 239 | 341 | 10 | Jan 30 | |
| Czechia | 2,541 | +262 | 11 | +2 | 11 | 2,519 | 250 | 237 | 1 | Feb 29 |
| Ireland | 2,415 | +294 | 36 | +14 | 5 | 2,374 | 59 | 489 | 7 | Feb 28 |
| Malaysia | 2,320 | +159 | 27 | +1 | 320 | 1,973 | 54 | 72 | 0.8 | Jan 24 |
| Denmark | 2,201 | +155 | 65 | +13 | 1 | 2,135 | 109 | 380 | 11 | Feb 26 |
| Chile | 1,909 | +299 | 6 | +1 | 61 | 1,842 | 7 | 100 | 0.3 | Mar 02 |
| Luxembourg | 1,831 | +226 | 18 | +3 | 40 | 1,773 | 25 | 2,925 | 29 | Feb 28 |
| Ecuador | 1,823 | +196 | 48 | +7 | 3 | 1,772 | 58 | 103 | 3 | Feb 28 |
| Japan | 1,693 | +194 | 52 | +3 | 404 | 1,237 | 56 | 13 | 0.4 | Jan 14 |
| Poland | 1,638 | +249 | 18 | +2 | 7 | 1,613 | 3 | 43 | 0.5 | Mar 03 |
| Pakistan | 1,495 | +122 | 12 | +1 | 29 | 1,454 | 7 | 7 | 0.05 | Feb 25 |
| Romania | 1,452 | +160 | 30 | +4 | 139 | 1,283 | 34 | 75 | 2 | Feb 25 |
| Russia | 1,264 | +228 | 4 | 49 | 1,211 | 8 | 9 | 0.03 | Jan 30 | |
| Thailand | 1,245 | +109 | 6 | +1 | 97 | 1,142 | 11 | 18 | 0.09 | Jan 12 |
| Saudi Arabia | 1,203 | +99 | 4 | +1 | 37 | 1,162 | 6 | 35 | 0.1 | Mar 01 |
| South Africa | 1,187 | +17 | 2 | 31 | 1,154 | 7 | 20 | 0.03 | Mar 04 | |
| Finland | 1,167 | +126 | 9 | +2 | 10 | 1,148 | 32 | 211 | 2 | Jan 28 |
| Indonesia | 1,155 | +109 | 102 | +15 | 59 | 994 | 4 | 0.4 | Mar 01 | |
| Philippines | 1,075 | +272 | 68 | +14 | 35 | 972 | 1 | 10 | 0.6 | Jan 29 |
| Greece | 1,061 | +95 | 32 | +4 | 52 | 977 | 66 | 102 | 3 | Feb 25 |
| Iceland | 963 | +73 | 2 | 114 | 847 | 18 | 2,822 | 6 | Feb 27 | |
| India | 933 | +46 | 20 | 84 | 829 | 0.7 | 0.01 | Jan 29 | ||
| Singapore | 802 | +70 | 2 | 198 | 602 | 19 | 137 | 0.3 | Jan 22 | |
| Panama | 786 | 14 | 2 | 770 | 20 | 182 | 3 | Mar 09 | ||
| Dominican Republic | 719 | +138 | 28 | +8 | 3 | 688 | 66 | 3 | Feb 29 | |
| Mexico | 717 | +132 | 12 | +4 | 4 | 701 | 1 | 6 | 0.09 | Feb 27 |
| Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | Feb 04 | ||||
| Argentina | 690 | +101 | 18 | +5 | 72 | 600 | 15 | 0.4 | Mar 02 | |
| Slovenia | 684 | +52 | 9 | 10 | 665 | 25 | 329 | 4 | Mar 03 | |
| Peru | 671 | +36 | 16 | +5 | 16 | 639 | 33 | 20 | 0.5 | Mar 05 |
| Serbia | 659 | +131 | 10 | +2 | 42 | 607 | 25 | 75 | 1 | Mar 05 |
| Croatia | 657 | +71 | 5 | +2 | 45 | 607 | 14 | 160 | 1 | Feb 24 |
| Estonia | 645 | +70 | 1 | 20 | 624 | 10 | 486 | 0.8 | Feb 26 | |
| Colombia | 608 | +69 | 6 | 10 | 592 | 12 | 0.1 | Mar 05 | ||
| Qatar | 590 | +28 | 1 | +1 | 45 | 544 | 6 | 205 | 0.3 | Feb 28 |
| Egypt | 576 | +40 | 36 | +6 | 121 | 419 | 6 | 0.4 | Feb 13 | |
| Hong Kong | 560 | +41 | 4 | 112 | 444 | 5 | 75 | 0.5 | Jan 22 | |
| Iraq | 506 | +48 | 42 | +2 | 131 | 333 | 13 | 1 | Feb 21 | |
| Bahrain | 476 | +10 | 4 | 265 | 207 | 1 | 280 | 2 | Feb 23 | |
| UAE | 468 | +63 | 2 | 52 | 414 | 2 | 47 | 0.2 | Jan 28 | |
| Algeria | 454 | +45 | 29 | +3 | 31 | 394 | 10 | 0.7 | Feb 24 | |
| New Zealand | 451 | +83 | 50 | 401 | 2 | 94 | Feb 27 | |||
| Lebanon | 412 | +21 | 8 | 30 | 374 | 4 | 60 | 1 | Feb 20 | |
| Armenia | 407 | +78 | 1 | 30 | 376 | 6 | 137 | 0.3 | Feb 29 | |
| Lithuania | 394 | +36 | 7 | +2 | 1 | 386 | 2 | 145 | 3 | Feb 27 |
| Morocco | 359 | +14 | 24 | +1 | 11 | 324 | 1 | 10 | 0.7 | Mar 01 |
| Hungary | 343 | +43 | 11 | +1 | 34 | 298 | 6 | 36 | 1 | Mar 03 |
| Bulgaria | 331 | +38 | 6 | +3 | 11 | 314 | 8 | 48 | 0.9 | Mar 06 |
| Ukraine | 311 | +1 | 8 | +3 | 5 | 298 | 7 | 0.2 | Mar 02 | |
| Andorra | 308 | +41 | 3 | 1 | 304 | 10 | 3,986 | 39 | Mar 01 | |
| Latvia | 305 | +25 | 1 | 304 | 3 | 162 | Mar 01 | |||
| Costa Rica | 295 | +32 | 2 | 3 | 290 | 6 | 58 | 0.4 | Mar 04 | |
| Slovakia | 292 | +23 | 2 | 290 | 1 | 53 | Mar 05 | |||
| Taiwan | 283 | +16 | 2 | 30 | 251 | 12 | 0.08 | Jan 20 | ||
| Uruguay | 274 | +36 | 274 | 8 | 79 | Mar 12 | ||||
| Bosnia and Herzegovina | 258 | +21 | 5 | +1 | 5 | 248 | 1 | 79 | 2 | Mar 04 |
| Tunisia | 257 | +30 | 8 | +1 | 2 | 247 | 10 | 22 | 0.7 | Mar 01 |
| Jordan | 246 | +11 | 1 | 18 | 227 | 3 | 24 | 0.10 | Mar 01 | |
| North Macedonia | 241 | +22 | 4 | +1 | 3 | 234 | 1 | 116 | 2 | Feb 25 |
| Kuwait | 235 | +10 | 64 | 171 | 11 | 55 | Feb 23 | |||
| Moldova | 231 | +32 | 2 | 2 | 227 | 33 | 57 | 0.5 | Mar 06 | |
| Kazakhstan | 228 | +78 | 1 | 16 | 211 | 12 | 0.05 | Mar 12 | ||
| San Marino | 224 | +1 | 22 | +1 | 6 | 196 | 16 | 6,602 | 648 | Feb 26 |
| Burkina Faso | 207 | +27 | 11 | +2 | 21 | 175 | 10 | 0.5 | Mar 08 | |
| Albania | 197 | +11 | 10 | +2 | 31 | 156 | 3 | 68 | 3 | Mar 07 |
| Réunion | 183 | +38 | 1 | 182 | 204 | Mar 10 | ||||
| Azerbaijan | 182 | +17 | 4 | +1 | 15 | 163 | 23 | 18 | 0.4 | Feb 27 |
| Cyprus | 179 | +17 | 5 | 15 | 159 | 3 | 148 | 4 | Mar 08 | |
| Vietnam | 174 | +11 | 21 | 153 | 3 | 2 | Jan 22 | |||
| Faeroe Islands | 155 | +11 | 54 | 101 | 2 | 3,172 | Mar 03 | |||
| Oman | 152 | +21 | 23 | 129 | 30 | Feb 23 | ||||
| Malta | 149 | +10 | 2 | 147 | 1 | 337 | Mar 06 | |||
| Ghana | 141 | +4 | 5 | +1 | 2 | 134 | 1 | 5 | 0.2 | Mar 11 |
| Senegal | 130 | +11 | 18 | 112 | 8 | Mar 01 | ||||
| Brunei | 120 | +5 | 1 | +1 | 25 | 94 | 1 | 274 | 2 | Mar 08 |
| Cuba | 119 | +39 | 3 | +1 | 4 | 112 | 2 | 11 | 0.3 | Mar 10 |
| Venezuela | 113 | 2 | 39 | 72 | 2 | 4 | 0.07 | Mar 12 | ||
| Sri Lanka | 113 | +7 | 1 | +1 | 9 | 103 | 5 | 5 | 0.05 | Jan 26 |
| Afghanistan | 110 | 4 | 2 | 104 | 3 | 0.1 | Feb 23 | |||
| Uzbekistan | 104 | +16 | 2 | +1 | 5 | 97 | 8 | 3 | 0.06 | Mar 14 |
| Guadeloupe | 102 | +29 | 2 | +1 | 17 | 83 | 4 | 255 | 5 | Mar 12 |
| Mauritius | 102 | +8 | 2 | 100 | 1 | 80 | 2 | Mar 17 | ||
| Ivory Coast | 101 | 3 | 98 | 4 | Mar 10 | |||||
| Cambodia | 99 | 13 | 86 | 1 | 6 | Jan 26 | ||||
| Channel Islands | 97 | +9 | 1 | 96 | 558 | 6 | Mar 08 | |||
| Palestine | 97 | +6 | 1 | 18 | 78 | 19 | 0.2 | Mar 04 | ||
| Honduras | 95 | +27 | 1 | 3 | 91 | 4 | 10 | 0.1 | Mar 10 | |
| Belarus | 94 | 32 | 62 | 2 | 10 | Feb 27 | ||||
| Martinique | 93 | 1 | 92 | 12 | 248 | 3 | Mar 04 | |||
| Cameroon | 91 | 2 | 2 | 87 | 3 | 0.08 | Mar 05 | |||
| Georgia | 90 | +7 | 14 | 76 | 1 | 23 | Feb 25 | |||
| Nigeria | 89 | +19 | 1 | 3 | 85 | 0.4 | 0.00 | Feb 27 | ||
| Montenegro | 82 | 1 | 81 | 1 | 131 | 2 | Mar 16 | |||
| Trinidad and Tobago | 74 | +8 | 2 | 1 | 71 | 53 | 1 | Mar 11 | ||
| Bolivia | 74 | +13 | 74 | 6 | Mar 09 | |||||
| DRC | 65 | +14 | 6 | +3 | 2 | 57 | 0.7 | 0.07 | Mar 09 | |
| Mayotte | 63 | +13 | 63 | 231 | Mar 13 | |||||
| Rwanda | 60 | +6 | 60 | 5 | Mar 13 | |||||
| Kyrgyzstan | 58 | 58 | 9 | Mar 17 | ||||||
| Paraguay | 56 | +4 | 3 | 1 | 52 | 1 | 8 | 0.4 | Mar 06 | |
| Gibraltar | 56 | +1 | 14 | 42 | 1,662 | Mar 02 | ||||
| Liechtenstein | 56 | 56 | 1,469 | Mar 02 | ||||||
| Bangladesh | 48 | 5 | 15 | 28 | 1 | 0.3 | 0.03 | Mar 07 | ||
| Aruba | 46 | +13 | 1 | 45 | 431 | Mar 12 | ||||
| Monaco | 42 | 1 | 41 | 1,070 | Feb 27 | |||||
| Kenya | 38 | +7 | 1 | 1 | 36 | 2 | 0.7 | 0.02 | Mar 12 | |
| Guatemala | 34 | +6 | 1 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0.06 | Mar 12 | |
| Macao | 34 | 10 | 24 | 52 | Jan 21 | |||||
| Isle of Man | 32 | +3 | 32 | 376 | Mar 18 | |||||
| Jamaica | 30 | +4 | 1 | 2 | 27 | 10 | 0.3 | Mar 09 | ||
| French Polynesia | 30 | 30 | 107 | Mar 10 | ||||||
| Uganda | 30 | +7 | 30 | 0.7 | Mar 20 | |||||
| French Guiana | 28 | 6 | 22 | 94 | Mar 06 | |||||
| Zambia | 28 | +6 | 28 | 2 | Mar 17 | |||||
| Barbados | 26 | 26 | 90 | Mar 16 | ||||||
| Madagascar | 26 | 26 | 0.9 | Mar 19 | ||||||
| Togo | 25 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0.1 | Mar 05 | |||
| El Salvador | 19 | +6 | 19 | 3 | Mar 18 | |||||
| Mali | 18 | +7 | 18 | 0.9 | Mar 24 | |||||
| Bermuda | 17 | 2 | 15 | 273 | Mar 17 | |||||
| Ethiopia | 16 | 1 | 15 | 0.1 | Mar 12 | |||||
| Maldives | 16 | 9 | 7 | 30 | Mar 06 | |||||
| New Caledonia | 15 | 15 | 53 | Mar 17 | ||||||
| Tanzania | 14 | +1 | 1 | 13 | 0.2 | Mar 15 | ||||
| Djibouti | 12 | 12 | 12 | Mar 17 | ||||||
| Equatorial Guinea | 12 | 12 | 9 | Mar 13 | ||||||
| Mongolia | 12 | +1 | 12 | 4 | Mar 09 | |||||
| Dominica | 11 | 11 | 153 | Mar 21 | ||||||
| Saint Martin | 11 | 11 | 284 | Feb 29 | ||||||
| Niger | 10 | 1 | 9 | 0.4 | 0.04 | Mar 18 | ||||
| Bahamas | 10 | 1 | 9 | 25 | Mar 14 | |||||
| Greenland | 10 | 2 | 8 | 176 | Mar 15 | |||||
| Eswatini | 9 | 9 | 8 | Mar 13 | ||||||
| Cayman Islands | 8 | 1 | 7 | 122 | 15 | Mar 12 | ||||
| Curaçao | 8 | 1 | 2 | 5 | 49 | 6 | Mar 12 | |||
| Guyana | 8 | +3 | 1 | 7 | 10 | 1 | Mar 11 | |||
| Guinea | 8 | 8 | 0.6 | Mar 12 | ||||||
| Haiti | 8 | 8 | 0.7 | Mar 19 | ||||||
| Laos | 8 | +2 | 8 | 1 | Mar 23 | |||||
| Mozambique | 8 | +1 | 8 | 0.3 | Mar 21 | |||||
| Myanmar | 8 | 8 | 0.1 | Mar 22 | ||||||
| Namibia | 8 | 2 | 6 | 3 | Mar 13 | |||||
| Seychelles | 8 | +1 | 8 | 81 | Mar 13 | |||||
| Suriname | 8 | 8 | 14 | Mar 12 | ||||||
| Gabon | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.4 | Mar 12 | ||||
| Zimbabwe | 7 | +2 | 1 | 6 | 0.5 | 0.07 | Mar 19 | |||
| Antigua and Barbuda | 7 | 7 | 71 | Mar 12 | ||||||
| Grenada | 7 | 7 | 62 | Mar 21 | ||||||
| Benin | 6 | 6 | 0.5 | Mar 15 | ||||||
| Eritrea | 6 | 6 | 2 | Mar 20 | ||||||
| Vatican City | 6 | +2 | 6 | 7,491 | Mar 05 | |||||
| Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | Mar 19 | ||||
| Sudan | 5 | +2 | 1 | 4 | 0.1 | 0.02 | Mar 12 | |||
| Nepal | 5 | +1 | 1 | 4 | 0.2 | Jan 23 | ||||
| Fiji | 5 | 5 | 6 | Mar 18 | ||||||
| Mauritania | 5 | +2 | 5 | 1 | Mar 12 | |||||
| Montserrat | 5 | 5 | 1,002 | Mar 17 | ||||||
| St. Barth | 5 | 5 | 506 | Feb 29 | ||||||
| Syria | 5 | 5 | 0.3 | Mar 21 | ||||||
| Nicaragua | 4 | 1 | 3 | 0.6 | 0.2 | Mar 18 | ||||
| Angola | 4 | 4 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
| Congo | 4 | 4 | 0.7 | Mar 14 | ||||||
| Turks and Caicos | 4 | +2 | 4 | 103 | Mar 22 | |||||
| Gambia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | Mar 16 | ||||
| Bhutan | 3 | 3 | 4 | Mar 05 | ||||||
| CAR | 3 | 3 | 0.6 | Mar 14 | ||||||
| Chad | 3 | 3 | 0.2 | Mar 18 | ||||||
| Liberia | 3 | 3 | 0.6 | Mar 15 | ||||||
| Libya | 3 | +2 | 3 | 0.4 | Mar 23 | |||||
| Saint Lucia | 3 | 1 | 2 | 16 | Mar 12 | |||||
| Sint Maarten | 3 | 3 | 70 | Mar 17 | ||||||
| Somalia | 3 | 3 | 0.2 | Mar 15 | ||||||
| MS Zaandam | 2 | 2 | Mar 26 | |||||||
| Anguilla | 2 | 2 | 133 | Mar 25 | ||||||
| Belize | 2 | 2 | 5 | Mar 22 | ||||||
| British Virgin Islands | 2 | 2 | 66 | Mar 24 | ||||||
| Guinea-Bissau | 2 | 2 | 1 | Mar 24 | ||||||
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 38 | Mar 24 | ||||||
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | Mar 10 | ||||||
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | Mar 20 | ||||||
| Total: | 657,915 | +61,603 | 30,433 | +3,091 | 141,419 | 486,063 | 25,248 | 84.4 | 3.9 |
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | 1st case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 596,312 | +64,502 | 27,342 | +3,274 | 132,676 | 436,294 | 23,670 | 76.5 | 3.5 | Jan 10 |
| USA | 104,126 | +18,691 | 1,696 | +401 | 2,522 | 99,908 | 2,463 | 315 | 5 | Jan 20 |
| Italy | 86,498 | +5,909 | 9,134 | +919 | 10,950 | 66,414 | 3,732 | 1,431 | 151 | Jan 29 |
| China | 81,340 | +55 | 3,292 | +5 | 74,588 | 3,460 | 1,034 | 57 | 2 | Jan 10 |
| Spain | 65,719 | +7,933 | 5,138 | +773 | 9,357 | 51,224 | 4,165 | 1,406 | 110 | Jan 30 |
| Germany | 50,871 | +6,933 | 351 | +84 | 6,658 | 43,862 | 1,581 | 607 | 4 | Jan 26 |
| France | 32,964 | +3,809 | 1,995 | +299 | 5,700 | 25,269 | 3,787 | 505 | 31 | Jan 23 |
| Iran | 32,332 | +2,926 | 2,378 | +144 | 11,133 | 18,821 | 2,893 | 385 | 28 | Feb 18 |
| UK | 14,543 | +2,885 | 759 | +181 | 135 | 13,649 | 163 | 214 | 11 | Jan 30 |
| Switzerland | 12,928 | +1,117 | 231 | +39 | 1,530 | 11,167 | 203 | 1,494 | 27 | Feb 24 |
| S. Korea | 9,332 | +91 | 139 | +8 | 4,528 | 4,665 | 59 | 182 | 3 | Jan 19 |
| Netherlands | 8,603 | +1,172 | 546 | +112 | 3 | 8,054 | 761 | 502 | 32 | Feb 26 |
| Austria | 7,697 | +788 | 58 | +9 | 225 | 7,414 | 128 | 855 | 6 | Feb 24 |
| Belgium | 7,284 | +1,049 | 289 | +69 | 858 | 6,137 | 690 | 628 | 25 | Feb 03 |
| Turkey | 5,698 | +2,069 | 92 | +17 | 42 | 5,564 | 241 | 68 | 1 | Mar 09 |
| Canada | 4,757 | +714 | 55 | +16 | 354 | 4,348 | 120 | 126 | 1 | Jan 24 |
| Portugal | 4,268 | +724 | 76 | +16 | 43 | 4,149 | 71 | 419 | 7 | Mar 01 |
| Norway | 3,771 | +399 | 19 | +5 | 7 | 3,745 | 70 | 696 | 4 | Feb 25 |
| Brazil | 3,417 | +432 | 92 | +15 | 6 | 3,319 | 296 | 16 | 0.4 | Feb 24 |
| Australia | 3,378 | +328 | 13 | 170 | 3,195 | 23 | 132 | 0.5 | Jan 24 | |
| Sweden | 3,069 | +229 | 105 | +28 | 16 | 2,948 | 214 | 304 | 10 | Jan 30 |
| Israel | 3,035 | +342 | 12 | +4 | 79 | 2,944 | 49 | 351 | 1 | Feb 20 |
| Czechia | 2,279 | +354 | 9 | 11 | 2,259 | 34 | 213 | 0.8 | Feb 29 | |
| Malaysia | 2,161 | +130 | 26 | +3 | 259 | 1,876 | 54 | 67 | 0.8 | Jan 24 |
| Ireland | 2,121 | +302 | 22 | +3 | 5 | 2,094 | 59 | 430 | 4 | Feb 28 |
| Denmark | 2,046 | +169 | 52 | +11 | 1 | 1,993 | 109 | 353 | 9 | Feb 26 |
| Ecuador | 1,627 | +224 | 41 | +7 | 3 | 1,583 | 58 | 92 | 2 | Feb 28 |
| Chile | 1,610 | +304 | 5 | +1 | 43 | 1,562 | 7 | 84 | 0.3 | Mar 02 |
| Luxembourg | 1,605 | +152 | 15 | +6 | 40 | 1,550 | 25 | 2,564 | 24 | Feb 28 |
| Japan | 1,499 | +112 | 49 | +2 | 372 | 1,078 | 56 | 12 | 0.4 | Jan 14 |
| Poland | 1,389 | +168 | 16 | 7 | 1,366 | 3 | 37 | 0.4 | Mar 03 | |
| Pakistan | 1,373 | +172 | 11 | +2 | 23 | 1,339 | 7 | 6 | 0.05 | Feb 25 |
| Romania | 1,292 | +263 | 26 | +3 | 115 | 1,151 | 32 | 67 | 1 | Feb 25 |
| South Africa | 1,170 | +243 | 2 | +2 | 31 | 1,137 | 7 | 20 | 0.03 | Mar 04 |
| Thailand | 1,136 | +91 | 5 | +1 | 97 | 1,034 | 11 | 16 | 0.07 | Jan 12 |
| Saudi Arabia | 1,104 | +92 | 3 | 35 | 1,066 | 6 | 32 | 0.09 | Mar 01 | |
| Indonesia | 1,046 | +153 | 87 | +9 | 46 | 913 | 4 | 0.3 | Mar 01 | |
| Finland | 1,041 | +83 | 7 | +2 | 10 | 1,024 | 32 | 188 | 1 | Jan 28 |
| Russia | 1,036 | +196 | 4 | +1 | 45 | 987 | 8 | 7 | 0.03 | Jan 30 |
| Greece | 966 | +74 | 28 | +1 | 52 | 886 | 66 | 93 | 3 | Feb 25 |
| Iceland | 890 | +88 | 2 | 97 | 791 | 18 | 2,608 | 6 | Feb 27 | |
| India | 887 | +160 | 20 | 73 | 794 | 0.6 | 0.01 | Jan 29 | ||
| Philippines | 803 | +96 | 54 | +9 | 31 | 718 | 1 | 7 | 0.5 | Jan 29 |
| Panama | 786 | +112 | 14 | +5 | 2 | 770 | 20 | 182 | 3 | Mar 09 |
| Singapore | 732 | +49 | 2 | 183 | 547 | 17 | 125 | 0.3 | Jan 22 | |
| Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | Feb 04 | ||||
| Peru | 635 | +55 | 11 | +2 | 16 | 608 | 21 | 19 | 0.3 | Mar 05 |
| Slovenia | 632 | +70 | 9 | +3 | 10 | 613 | 14 | 304 | 4 | Mar 03 |
| Argentina | 589 | 13 | +1 | 72 | 504 | 13 | 0.3 | Mar 02 | ||
| Croatia | 586 | +91 | 3 | 37 | 546 | 14 | 143 | 0.7 | Feb 24 | |
| Mexico | 585 | +110 | 8 | +2 | 4 | 573 | 1 | 5 | 0.06 | Feb 27 |
| Dominican Republic | 581 | +93 | 20 | +10 | 3 | 558 | 54 | 2 | Feb 29 | |
| Estonia | 575 | +37 | 1 | 11 | 563 | 7 | 433 | 0.8 | Feb 26 | |
| Qatar | 562 | +13 | 43 | 519 | 6 | 195 | Feb 28 | |||
| Colombia | 539 | +48 | 6 | 10 | 523 | 11 | 0.1 | Mar 05 | ||
| Egypt | 536 | +41 | 30 | +6 | 116 | 390 | 5 | 0.3 | Feb 13 | |
| Serbia | 528 | +71 | 8 | +1 | 42 | 478 | 25 | 60 | 0.9 | Mar 05 |
| Hong Kong | 519 | +65 | 4 | 111 | 404 | 5 | 69 | 0.5 | Jan 22 | |
| Bahrain | 466 | +8 | 4 | 227 | 235 | 1 | 274 | 2 | Feb 23 | |
| Iraq | 458 | +76 | 40 | +4 | 122 | 296 | 11 | 1.0 | Feb 21 | |
| Algeria | 409 | +42 | 26 | +1 | 29 | 354 | 9 | 0.6 | Feb 24 | |
| UAE | 405 | +72 | 2 | 52 | 351 | 2 | 41 | 0.2 | Jan 28 | |
| Lebanon | 391 | +23 | 8 | +2 | 27 | 356 | 3 | 57 | 1 | Feb 20 |
| New Zealand | 368 | 37 | 331 | 1 | 76 | Feb 27 | ||||
| Lithuania | 358 | +59 | 5 | +1 | 1 | 352 | 2 | 132 | 2 | Feb 27 |
| Morocco | 345 | +70 | 23 | +12 | 11 | 311 | 1 | 9 | 0.6 | Mar 01 |
| Armenia | 329 | +39 | 1 | 28 | 300 | 6 | 111 | 0.3 | Feb 29 | |
| Ukraine | 310 | +114 | 5 | 5 | 300 | 7 | 0.1 | Mar 02 | ||
| Hungary | 300 | +39 | 10 | 34 | 256 | 6 | 31 | 1 | Mar 03 | |
| Bulgaria | 293 | +29 | 3 | 9 | 281 | 8 | 42 | 0.4 | Mar 06 | |
| Latvia | 280 | +36 | 1 | 279 | 148 | Mar 01 | ||||
| Slovakia | 269 | +43 | 2 | 267 | 1 | 49 | Mar 05 | |||
| Andorra | 267 | +43 | 3 | 1 | 263 | 11 | 3,456 | 39 | Mar 01 | |
| Taiwan | 267 | +15 | 2 | 30 | 235 | 11 | 0.08 | Jan 20 | ||
| Costa Rica | 263 | +32 | 2 | 3 | 258 | 5 | 52 | 0.4 | Mar 04 | |
| Uruguay | 238 | 238 | 3 | 69 | Mar 12 | |||||
| Bosnia and Herzegovina | 237 | +46 | 4 | +1 | 5 | 228 | 1 | 72 | 1 | Mar 04 |
| Jordan | 235 | +23 | 1 | +1 | 18 | 216 | 23 | 0.10 | Mar 01 | |
| Tunisia | 227 | +30 | 7 | +2 | 2 | 218 | 10 | 19 | 0.6 | Mar 01 |
| Kuwait | 225 | +17 | 57 | 168 | 11 | 53 | Feb 23 | |||
| San Marino | 223 | +15 | 21 | 6 | 196 | 15 | 6,572 | 619 | Feb 26 | |
| North Macedonia | 219 | +18 | 3 | 3 | 213 | 1 | 105 | 1 | Feb 25 | |
| Moldova | 199 | +22 | 2 | +1 | 2 | 195 | 33 | 49 | 0.5 | Mar 06 |
| Albania | 186 | +12 | 8 | +2 | 31 | 147 | 3 | 65 | 3 | Mar 07 |
| Burkina Faso | 180 | +28 | 9 | +2 | 12 | 159 | 9 | 0.4 | Mar 08 | |
| Azerbaijan | 165 | +43 | 3 | 15 | 147 | 6 | 16 | 0.3 | Feb 27 | |
| Vietnam | 163 | +10 | 20 | 143 | 3 | 2 | Jan 22 | |||
| Cyprus | 162 | +16 | 5 | +2 | 15 | 142 | 3 | 134 | 4 | Mar 08 |
| Kazakhstan | 150 | +37 | 1 | 3 | 146 | 8 | 0.05 | Mar 12 | ||
| Réunion | 145 | +10 | 1 | 144 | 162 | Mar 10 | ||||
